Planes y precios
Todos los planes traen las mismas funciones; cambia cuántas Compras Ágiles preparas, cuántos documentos se leen con IA y cuántas personas usan la cuenta. Precios netos: el IVA se suma al pagar.
Gratis
$0
- Compras Ágiles 1 para probar
- Documentos con IA 10 en tu compra
- Personas 1 persona
Inicial
$9.990 + IVA al mes
O $99.900 + IVA al año: te ahorras $19.980.
- Compras Ágiles 10 al mes
- Documentos con IA 40 al mes
- Personas 1 persona
Pyme
Recomendado$19.990 + IVA al mes
O $199.900 + IVA al año: te ahorras $39.980.
- Compras Ágiles 40 al mes
- Documentos con IA 150 al mes
- Personas 3 personas
Equipo
$34.990 + IVA al mes
O $349.900 + IVA al año: te ahorras $69.980.
- Compras Ágiles Sin tope
- Documentos con IA 400 al mes
- Personas 6 personas
Lo que trae cada plan
| Función | Gratis | Inicial | Pyme | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| Lo que cambia entre planes | ||||
| Compras Ágiles que preparasUna compra cuenta la primera vez que guardas su postulación o lees uno de sus documentos. Reabrirla no gasta otra. | 1 para probar | 10 al mes | 40 al mes | Sin tope |
| Documentos leídos con IABases, anexos y fichas de fabricante, en PDF, Word, Excel o escaneados. | 10 en tu compra | 40 al mes | 150 al mes | 400 al mes |
| Personas en la cuentaCada una con su correo y su contraseña. | 1 persona | 1 persona | 3 personas | 6 personas |
| Encontrar | ||||
| Todas las Compras Ágiles abiertas del país, ordenadas por cierre | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Filtros por región, monto y palabras | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Las que nombran tus productos, marcadasCruza cada ítem pedido con tu inventario. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cierre en hora de Chile, con horario de verano | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Preparar la oferta | ||||
| Checklist de requisitos con la cita literal del procesoSin cita, no hay requisito. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cruce ítem por ítem con tu stock: lo que tienes y lo que falta | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cotización con margen o markup, IVA y tope de 100 UTM del mes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Despacho estimado y repartido en el precio | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Precio y nombre desde el link de la tienda | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Fichas técnicas con foto, marca y características | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Veredicto: lista para postular, o qué la bloquea | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Postular y seguir | ||||
| Cotización en Excel y PDF, y el texto de la oferta | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| El paso a paso hasta la orden de compra | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tus postulaciones: en preparación, enviada, adjudicada | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inventario guardado en tu cuenta, en cualquier equipo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tus datos | ||||
| Descargar todo lo tuyo en un archivo, cuando quieras | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Eliminar la cuenta y todo lo que cargaste | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Sin publicidad y sin vender tus datos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Pagas por adelantado con Mercado Pago y te das de baja cuando quieras desde Tu cuenta. Si un pago no se registra, la cuenta vuelve al plan Gratis sin borrar nada. Detalle en los términos del servicio.